読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1957年4月発行 読谷村便り / 1頁

各区別納税成績表

※「各区別納税成績表」原本参照

区 別 53年度 54年度 55年度 56年度 摘要
喜 名 99% 96% 97,2% 97,9%
親 志 100% 74,6% 100% 100%   二ヶ年連続完納
座喜味 99,2% 97% 99% 95,4%
伊良皆 100% 100% 100% 100% 四ヶ年連続完納
上 地 89,3% 90% 92,6% 100%
波 平 98,2% 97% 100% 100% 二ヶ年連続完納
都 屋 100% 97,5% 99,8% 100%
高志保 100% 100% 100% 100% 四ヶ年連続完納
渡慶次 96,8% 91,5% 96,9% 100%
儀 間 96,3% 92,6% 97,4% 100%
宇 座 100% 100% 100% 100% 四ヶ年連続完納
瀬名波 90% 86% 98,3% 98,8%
長 浜 100% 100% 100% 100% 四ヶ年連続完納
楚 辺 99% 89,6% 98,5% 100%
渡具知 100% 97% 98,6% 99%
比 謝 90,3% 67% 93,5% 95,6%
大 湾 93,3% 75,7% 94,7% 97%
古 堅 96,3% 74,4% 86,9% 95,5%
大 木 97,8% 91% 100% 100% 二ヶ年連続完納
比謝矼 91,2% 78,9% 89,6% 88,3%
牧 原 95,5% 97,3% 100% 100% 二ヶ年連続完納
長 田 93,2% 94% 100% 97,2%
平 均 97,7% 93% 98% 99,1%

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。