1955年度 読谷村歳入歳出決算書
歳入
1.村税 予算額 1,600,772 調定額 1,625,461 収入済額 1,519,916 未収入額 105,545 割合 93,5
2.財政交付金 予算額 894,294 調定額 894,294 収入済額 894,294 未収入額 - 割合 100
3.財産収入 予算額 813,325 調定額 1,547,854 収入済額 1,547,854 未収入額 - 割合100
4.証明手数料 予算額 83,201 調定額 94,756 収入済額 94,756 未収入額- 割合100
5.政府支出金 予算額 533,760 調定額 525,945 収入済額 525,945 未収入額 - 割合 100
6.寄附金 予算額 1 調停額 - 収入済額 - 未収入額 - 割合 -
7.繰越金 予算額 162,731 調定額 313,484 収入済額 313,485 未収入額 - 割合 100
8.雑収入 予算額 10,694 調定額 3,568 収入済額 3,568 未収入額 - 割合 100
歳入合計 予算額 4,098,778 調定額 5,005,363 収入済額 4,899,818 未収入額 105,545 割合 97、8
歳出
1.村議会費 予算額 267,650 支出済額 244,710 不用額 22,940 割合 91、4
2.役所費 予算額 2,203,126 支出済額 2,162,169 不用額 40,957 割合 98、1
3.消防費 予算額 97,530 支出済額 77,770 不用額 19,760 割合 79、7
4.土木費 予算額 162,000 支出済額 130,000 不用額 32,000 割合 80、2
5.保健衛生費 予算額 15,000 支出済額 14,771 不用額 229 割合 98、4
6.産業経済費 予算額 604,150 支出済額 423,669 不用額 180,481 割合 70、1
7.財産費 予算額 25,002 支出済額 25,000 不用額 2 割合 100
8.選挙費 予算額 24,480 支出済額 23,243 不用額 1,231 割合 94、9
9.公債費 予算額 21,900 支出済額 2,700 不用額 19,200 割合 12、3
10.諸支出金 予算額 130,340 支出済額 120,512 不用額 9,828 割合 92、4
11.補助金 予算額 397,600 支出済額 397,600 不用額 - 割合 100
12.予備費 予算額 10,000 支出済額 - 不用額 10,000 割合 0
13.社会労働施設費 予算額 140,000 支出済額 62,400 不用額 77,600 割合 44、5
歳出合計 予算額 4,098,778 支出済額 3,684,543 不用額 414,235 割合 89、8
歳入、歳出差引き残額1,215,276円也(次年度の繰越金となる)